| IVECO Stralis (Тягач 4х2) |
Массогабаритные характеристики |
Колесная база, мм | 3 800 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 227 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 049 / 1 818 |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Снаряженная масса, кг | 7 970 |
Кабина | Спальная (3 местная с 1-2 спальным местом) |
Силовой агрегат |
Модель двигателя | Cursor 13 |
Топливо | Дизель |
Тип двигателя | Система SCR (AdBlue) |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Рабочий объем двигателя, см3 | 12 880 |
Мощность двигателя, л.с. | 480 |
Тип коробки передач | 16-ступ. МКПП / 12-ступ. Роботизированная КПП |
Колесная формула | 4x2 |
Основные характеристики |
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые/Дисковые |
Задняя подвеска | Пневматическая |
Емкость топливного бака, л | 300 … 1 400 |