Бортовой грузовик кран-манипулятор IVECO Daily 45C15. IVECO Daily 45C15
Гарантия на автомобиль: 12 месяцев
Новый Daily Шасси — это совершенно новый автомобиль: сильный от природы, неимоверно легкий, комфортабельный и простой в управлении. Рамная структура нового шасси обеспечивает универсальность и длительный срок службы. Использование более толстой стали для увеличенной грузоподъемности позволяет оптимизировать массу и ходовые качества каждой версии. Daily Шасси идеально подходит для эксплуатации на стройплощадках, демонстрирует потрясающую маневренность в городе и высокую крейсерскую скорость на шоссе. Новые подвески улучшают ходовые качества и отклик автомобиля на действия водителя, а также снижают массу. Ноый Daily — это автомобиль, думающий о бизнесе: он предлагает увеличенную на 40 кг грузоподъемность, грузовой отсек с более удобным доступом и сниженный расход топлива. Новый Daily Шасси был полностью переработан для соответствия всем требованиям легкого коммерческого транспорта: от надежного шасси с двойной ошиновкой до фургона с одинарной ошиновкой, которым легче управлять на шоссе и в городе. Новая концепция, новый автомобиль, новое поколение DAILY.
Технические характеристики
Модель шасси | ISUZU ELF 7.5 | ||
Модификация | ISUZU ELF 7.5 NORMAL | ISUZU ELF 7.5 LONG | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG |
Размеры и массы | |||||||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 030 х 2300 х 2 250 (с тентом 3 150) | 8 020 х 2300 х 2250 (с тентом 3 150) | 8 520 х 2 300 х 2 250 (с тентом 3 150) | ||||||||||||
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 | ||||||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | ||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
Снаряженная масса, кг |
|
|
| ||||||||||||
Грузоподъемность, кг |
|
|
|
Характеристики и описание надстройки | |||||||
Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 700 х 2300 х 400/ с тентом 2 200 | ||||
Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 100 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 100 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 600 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | ||||
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 10 | 12 | 13 | ||||
Стандартная комплектация* |
| ||||||
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон
-Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. | ||||||
РРЦ, руб. | от 1 768 000 |
Характеристики и описание шасси | |||
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | 5193 |
Тип топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 |
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | 6000 | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + | + | + |
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | + | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + |
Подножки кабины пластиковые | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + |
Дополнительное оборудование
Простой в управлении и комфортабельный бортовой грузовик кран-манипулятор IVECO Daily 45C15 с рамным шасси характеризуются продолжительной эксплуатацией и универсальностью. Грузоподъёмность возрастает за счёт применения толстой стали, позволяющей добиться оптимальной массы транспортного средства. Улучшаются ходовые характеристики шасси, идеально подходящего для работы на стройплощадках. Грузовики манёвренные при езде в Городе и могут поддерживать высокую скорость на трассе. Ходовые качества удалось улучшить благодаря обновлённой подвеске, сделавшей более чувствительным отклик транспортного средства на действия шофёра. Машины IVECO сделаны для бизнеса, что выражается в следующих аспектах:
- возросшая грузоподъёмность;
- повышенная комфортность грузового отсека, выражающаяся в удобстве доступа;
- уменьшение топливного расхода.
Шасси грузовиков оцинковывается, благодаря чему обеспечивается его защита от негативного воздействия атмосферных факторов, способствующих развитию коррозии.
Бортовой грузовик кран-манипулятор IVECO Daily 45C15 для русских дорог
Автоцентр рекомендует купить бортовой грузовик кран-манипулятор IVECO Daily 45C15 по оптимальной цене для эксплуатации в любых условиях. Защита радиатора и прочие элементы, предохраняющие от механических повреждений, позволяют эксплуатировать машины IVECO в экстремальных ситуациях. Модели с жёстким приводом оснащены межосевым дифференциалом, идеально распределяющим между всеми колёсами крутящий момент. Управлением им осуществляется вручную и обеспечивает оптимальное сцепление с дорожным полотном, независимо от его состояния. Тормозные барабанные механизмы симплексного типа осуществляют эффективное торможение задних колёс. Передние колёса блокируются посредством дуплексных тормозов. Производителем разработано несколько видов подвесок с листовыми полуэллиптическими или параболическими рессорами.
Меньше тратьте на покупку и обслуживание
Универсальный бортовой грузовик кран-манипулятор IVECO Daily 45C15 характеризуются сниженной совокупной стоимостью обладания, выражающейся в сокращении расходов на обслуживание, чего удалось достигнуть за счёт повышения качества.
Менее шумные кабины и трансмиссия повышает комфорт водителя. Транспортное средство можно полностью объединить со смартфоном или планшетом посредством онлайн сервисов, выполняющих ассистентскую функцию при управлении автомобилем. Покупайте надёжные грузовики, собранные в Италии с гарантией надёжности и долговечности.