Бортовой кран-манипулятор ISUZU Forward 12.0 FSR34UL. Forward 12.0 (FSR34UL)
Гарантия на автомобиль: 2 года или 100 000 км
Автомобиль оборудован алюминиевой грузовой платформой и краноманипуляторной установкой(КМУ). Позволяет перевозить в кузове-платформе грузы различного назначения, не требующих специальных условий перевозки. Данный грузовой автомобиль с КМУ идеально приспособлен для перевозок как в городе, так и на междугородных маршрутах, где необходима возможность быстрой и самостоятельной загрузки и разгрузки автомобиля без привлечения грузчиков и механизированных подъемного оборудования. Погрузо-разгрузочные работы могут производиться одним человеком –водителем автомобиля.
Технические характеристики
ISUZU FSR34 | ISUZU FSR34 | ISUZU FSR34 | ISUZU FSR34 | ISUZU FSR34 | ||||||
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 12.0
NORMAL | FORWARD 12.0
LONG | FORWARD 12.0
LONG AIR SUSP | FORWARD 12.0
EXTRALONG | FORWARD 12.0
EXTRALONG AIR SUSP | |||||
Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN | |||||
Массогабаритные характеристики | ||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 205 х 2 580 | 8 605 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 | |||||
Колесная база, мм | 4 360 | 4 860 | 4 860 | 5 160 | 5 160 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | |||||
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 4 060 | 4 095 | 4 160 | 4 135 | 4 200 | |||||
Грузоподъемность шасси, кг | 7 940 | 7 905 | 7 840 | 7 865 | 7 800 | |||||
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | |||||
Силовой агрегат | ||||||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | |||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | 6 / рядное | 6 / рядное | 6 / рядное | 6 / рядное | |||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | 177 / 240 при 2 400 | 177 / 240 при 2 400 | 177 / 240 при 2 400 | 177 / 240 при 2 400 | |||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | 706 при 1 450 | 706 при 1 450 | 706 при 1 450 | 706 при 1 450 | |||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | |||||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ISUZU MZW6P | ISUZU MZW6P | ISUZU MZW6P | ISUZU MZW6P | |||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатая, механическая | |||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | |||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | |||||
Основные характеристики шасси | ||||||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | |||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | |||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | |||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 | 8 480 | 8 480 | 8 480 | 8 480 | |||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | 225 х 60 (толщина 6 мм) | 225 х 60 (толщина 6 мм) | 225 х 60 (толщина 6 мм) | 225 х 60 (толщина 6 мм) | |||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |||||
Емкость топливного бака, л | ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | |||||
Генератор | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | |||||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | |||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | |||||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | + | + | + | + | |||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + | + | + | |||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + | + | + | |||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + | + | + | |||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | + | + | + | + | |||||
Зуммер заднего хода | + | + | + | + | + | |||||
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | |||||
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | |||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | - | - | - | - | |||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + | + | + | |||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + | + | + | |||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | + | + | + | + | |||||
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + | |||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | + | + | + | + | |||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | + | + | + | + | |||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + | + | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + | + | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | - | - | - | - | |||||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
Кондиционер с ручным управлением | + | + | + | + | + | |||||
Электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + | |||||
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Модель шасси (коммерческое наименование)
| FORWARD 12.0 NORMAL
| FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 12.0 EXTRA LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование)
| FSR34VL-504
| FSR34UL-504
| FSR34VL-504 |
Комплектация:
| Улучшенная
| Улучшенная | Улучшенная |
Антиблокировочная система ABS
| +
| +
| + |
Окрашенный передний бампер
| +
| +
| + |
Зеркала заднего вида увеличенного размера с креплением на дверях | +
| +
| + |
Дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины | +
| +
| + |
Повторители указателей поворота в дверях кабины | +
| +
| + |
Защитные кожухи ступичных гаек на передних колесных дисках | +
| +
| + |
Откидывающаяся вверх-вперед кабина с защитой от случайного опрокидывания | +
| +
| + |
3-точечные ремни безопасности для водителя и правого пассажира с преднатяжителями
| +
| +
| + |
2-точечный ремень безопасности для центрального пассажира
| +
| +
| + |
Противотуманные фары
| +
| +
| + |
Задний противотуманный фонарь
| +
| +
| + |
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы
| +
| +
| + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси
| +
| +
| + |
Зуммер заднего хода
| +
| +
| + |
Зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировками
| +
| +
| + |
Отопитель салона (печка)
| +
| +
| + |
Сидение водителя на пневмоподвеске
| +
| +
| + |
Свечи накаливания
| +
| +
| + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемыми влагоотделителем
| +
| +
| + |
Кондиционер
| +
| +
| + |
Гидроусилитель руля
| +
| +
| + |
Усилители тормозов и сцепления
| +
| +
| + |
Регулирумая по вылету и углу наклона рулевая колонка
| +
| +
| + |
Регулировка передних фар
| +
| +
| + |
Аудиоподготовка: 2 динамика+антенна
| +
| +
| + |
Электростеклоподъемники
| +
| +
| + |
Центральный замок
| +
| +
| + |
Пластиковая обшивка интерьера кабины
| +
| +
| + |
Тканевая обивка сидений
| +
| +
| + |
1 спальное место (ширина 650 мм)
| +
| +
| + |
Солнцезащитный козырек водителя и пассажира
| +
| +
| + |
Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира
| +
| +
| + |
Подстаканник
| +
| +
| + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя
| +
| +
| + |
Горный тормоз
| +
| +
| + |
Тахометр
| +
| +
| + |
Антикоррозийная обработка кабины и рамы
| +
| +
| + |
Дополнительное оборудование

TerraFrigo «Стандарт»

Starline Т94 GSM/GPS

Megajet MJ600 + антенна
Автоцентр «Арена Трак» рекомендует купить бортовой кран-манипулятор ISUZU Forward 12.0 FSR90SL в в Ростове-на-Дону, изготовленные первым японским производителем транспортных средств. Компания ISUZU выпускает средне тоннажные, малотоннажные и много тоннажные грузовики и легковые пикапы. Производителем предоставляется гарантия сроком на 3 года или 200 тыс. км. Модельный ряд включает машины соответствующие стандартам экологической безопасности Евро 4 и Евро 5.
Машины характеризуются рядом отличительных особенностей:
-
высокая манёвренность;
-
лёгкое управление;
-
адаптированы к эксплуатации в условиях города и по грунтовым дорогам;
-
повышенная безопасность.
Характеристики бортового кран-манипулятора ISUZU Forward 12.0 FSR90SL, делающие машины, востребованными в России
Автовладельцы бортового кран-манипулятора ISUZU Forward 12.0 FSR90SL выделяют жёсткую кабину, увеличивающую безопасность, особенно при компоновке, когда двигатель располагается под кабиной. Благодаря этому формируется защитный кокон, снижающий травматизм при столкновении с другими транспортными средствами. Расширенное поле обзора при движении позволяет непрерывно контролировать ситуацию на проезжей части.
Клиентам предлагается большой выбор грузовиков и пикапов массой в снаряжённом виде 2.0 – 9.5 тонн. Независимо от цены конкретной модели, машины агрегируют бортовыми платформами, способствующими транспортировке грузов в жёстких кузовах. Если модификации агрегируют распашными воротами, то их оборудуют замками и штанговыми запорами. Компактные транспортные средства идеально подходят для езды в городском транспортном потоке.
Надёжные машины для русских дорог, родом из Японии
Цифровые технологии и инновационный дизайн способствуют повышению комфорта во время езды. Кабина выделяется аэродинамическими характеристиками, позволяя понизить сопротивление воздуха и уменьшить топливные затраты. Компактное шасси повышает манёвренность и управляемость. Бортовой кран-манипулятор ISUZU Forward 12.0 FSR90SL может использоваться в различных климатических зонах, и пригоден для эксплуатации во всех регионах РФ.
Благодаря универсальности рамы, допускается монтировать на шасси разные надстройки. Шасси ISUZU выделяются низкой стоимостью и продуманностью мельчайших деталей, а также множеством доступных колёсных баз. Автовладельцы выделяют основные эксплуатационные преимущества:
-
экономичность при расходовании топлива;
-
износостойкость деталей;
-
упрощение эксплуатации, посредством монтажа гидроусилителя.
Незначительный поворотный радиус способствует маневрированию в условиях ограниченного пространства.
Почему стоит покупать ISUZU:
- Легкий доступ к узлам и агрегатам, опрокидывающаяся вперед кабина упрощают регулярный осмотр и техническое обслуживание автомобилей ISUZU N-серии, и соответственно увеличивают время их полезной эксплуатации, а быстрый ремонт и замена деталей значительно сокращают время вынужденного простоя автомобилей;
- Щуп картера позволяет проверить смазку двигателя не поднимая кабины
- Кабина ISUZU обеспечивает широкое поле зрения, в ней улучшены показатели переднего и бокового обзора, что помогает водителю лучше контролировать ситуацию на дороге;
- Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси широчайший спектр надстроек различного назначения: от бортовых платформ и фургонов до автоцистерн и мусоровозов различных типов.
Почему выгодно покупать ISUZU в Арене Трак:
- Мы являемся единственным официальным дилером автомобилей ISUZU в г. Ростов-на-Дону и Ростовской области;
- Наш дилерский центр соответствует принципу «3S» (Sales/продажа, service/сервис, spare-parts/зап. части). Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание грузовиков Исузу;
- Мы всегда поддерживаем ассортимент автомобилей в наличии с ПТС;
- Наш техцентр отвечает требованиям по оснащению сервиса диагностическим и ремонтным оборудованием. Специалисты сервиса прошли специализированное обучение по ремонту грузовиков ISUZU и изучили особенности данных автомобилей;
- У нас Вы имеете возможность установить дополнительное оборудование: холодильно-обогревательную установоку, гидроборт, кондиционер, автономный подогреватель (отопитель), турбо-таймер, охранную систему и др. с последующим гарантийным обслуживанием