ISUZU FORWARD 18.0 FVR34UL Бортовой кран-манипулятор с КМУ. Forward 18.0 (FVR34UL)
Гарантия на автомобиль: 2 года или 100 000 км
Автомобиль оборудован алюминиевой грузовой платформой и краноманипуляторной установкой(КМУ). Позволяет перевозить в кузове-платформе грузы различного назначения, не требующих специальных условий перевозки. Данный автомобиль с КМУ идеально приспособлен для перевозок как в городе, так и на междугородных маршрутах, где необходима возможность быстрой и самостоятельной загрузки и разгрузки автомобиля без привлечения грузчиков и механизированных подъемного оборудования. Погрузо-разгрузочные работы могут производиться одним человеком –водителем автомобиля.
Технические характеристики
ISUZU FVR34 | ISUZU FVR34 | ISUZU FVR34 | ISUZU FVR34 | ISUZU FVR34 | ISUZU FVR34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0
NORMAL | FORWARD 18.0 NORMAL
AIR SUSP | FORWARD 18.0
LONG | FORWARD 18.0
LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0
EXTRALONG | FORWARD 18.0
EXTRALONG AIR SUSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 4 650 | 4 650 | 5 550 | 5 550 | 6 050 | 6 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | 1 975 / 1 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5 840 | 5 770 | 5 975 | 5 895 | 6 040 | 5 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность шасси, кг | 12 160 | 12 230 | 12 025 | 12 105 | 11 960 | 12 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой агрегат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | 6 / рядное | 6 / рядное | 6 / рядное | 6 / рядное | 6 / рядное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | SOHC, 24-клапанный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | 191 / 260 при 2 400±50 | 191 / 260 при 2 400±50 | 191 / 260 при 2 400±50 | 191 / 260 при 2 400±50 | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | 761 при 1 450±40 | 761 при 1 450±40 | 761 при 1 450±40 | 761 при 1 450±40 | 761 при 1 450±40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | ZF 9S1110 | ZF 9S1110 | ZF 9S1110 | ZF 9S1110 | ZF 9S1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики шасси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | Барабанные / Барабанные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | 258 х 85 (толщина 10 мм) | 258 х 85 (толщина 10 мм) | 258 х 85 (толщина 10 мм) | 258 х 85 (толщина 10 мм) | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | 24В-5,0 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация и возможные опции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуммер заднего хода | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер с ручным управлением | + | + |
Дополнительное оборудование
Кондиционеры
![]() TerraFrigo «Стандарт»р.
Сигнализации
![]() Starline Т94 GSM/GPS19300р.
Мультимедиа
![]() Alpine, JVC, KENWOOD, Pioneer3700р.
Автоцентр «Арена Трак» рекомендует купить ISUZU FORWARD 18.0 FVR34UL Бортовой кран-манипулятор с КМУ в в Ростове-на-Дону, изготовленный первым японским производителем транспортных средств. Компания ISUZU выпускает средне тоннажные, малотоннажные и много тоннажные грузовики и легковые пикапы. Производителем предоставляется гарантия сроком на 3 года или 200 тыс. км. Модельный ряд включает машины соответствующие стандартам экологической безопасности Евро 4 и Евро 5. Машины характеризуются рядом отличительных особенностей:
Характеристики ISUZU FORWARD 18.0 FVR34UL бортового кран-манипулятора с КМУ, делающие машины, востребованными в РоссииАвтовладельцы бортового кран-манипулятор с КМУ ISUZU FORWARD 18.0 FVR34UL выделяют жёсткую кабину, увеличивающую безопасность, особенно при компоновке, когда двигатель располагается под кабиной. Благодаря этому формируется защитный кокон, снижающий травматизм при столкновении с другими транспортными средствами. Расширенное поле обзора при движении позволяет непрерывно контролировать ситуацию на проезжей части. Клиентам предлагается большой выбор грузовиков и пикапов массой в снаряжённом виде 2.0 – 9.5 тонн. Независимо от цены конкретной модели, машины агрегируют бортовыми платформами, способствующими транспортировке грузов в жёстких кузовах. Если модификации агрегируют распашными воротами, то их оборудуют замками и штанговыми запорами. Компактные транспортные средства идеально подходят для езды в городском транспортном потоке. Надёжные машины для русских дорог, родом из ЯпонииЦифровые технологии и инновационный дизайн способствуют повышению комфорта во время езды. Кабина выделяется аэродинамическими характеристиками, позволяя понизить сопротивление воздуха и уменьшить топливные затраты. Компактное шасси повышает манёвренность и управляемость. Бортовой кран-манипулятор с КМУ ISUZU FORWARD 18.0 FVR34UL может использоваться в различных климатических зонах, и пригоден для эксплуатации во всех регионах РФ. Благодаря универсальности рамы, допускается монтировать на шасси разные надстройки. Шасси ISUZU выделяются низкой стоимостью и продуманностью мельчайших деталей, а также множеством доступных колёсных баз. Автовладельцы выделяют основные эксплуатационные преимущества:
Незначительный поворотный радиус способствует маневрированию в условиях ограниченного пространства. Почему стоит покупать ISUZU:
Почему выгодно покупать ISUZU в Арене Трак:
×
Узнать ценуЗаказать сервисЗаказать запчасти |