- Продажа грузовиков
- Каталог Foton
- Изотермический фургон Foton Aumark C6514
Aumark C6514
Интересует приобретение техники в лизинг?
Линия профессиональной консультации:
(863) 210-333-1
Гарантия на автомобиль: 3 года или 150 000 км
Гарантия на автомобиль: 3 года или 150 000 км
Изотермический фургон FOTON гарантирует надежную транспортировку грузов, чувствительных к температурных перепадам и требующих особого сопровождения. Поскольку кузов практически полностью выполнен из полимерных материалов, дополнительные затраты на его обслуживание практически не требуются. При необходимости изотермический фургон может комплектоваться холодильной установкой, которая обеспечит необходимый температурный режим. Внимание! На автомобиль возможна одновременная установка кондиционера и холодильно-обогревательного оборудования.
Технические характеристики
Модель шасси | ISUZU ELF 7.5 | ||
Модификация | ISUZU ELF 7.5 NORMAL | ISUZU ELF 7.5 LONG | ISUZU ELF 7.5 EXTRALONG |
Размеры и массы | |||||||||||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 030 х 2300 х 2 250 (с тентом 3 150) | 8 020 х 2300 х 2250 (с тентом 3 150) | 8 520 х 2 300 х 2 250 (с тентом 3 150) | ||||||||||||
Колесная база, мм | 3815 | 4175 | 4475 | ||||||||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | ||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||||||
Снаряженная масса, кг |
|
|
| ||||||||||||
Грузоподъемность, кг |
|
|
|
Характеристики и описание надстройки | |||||||
Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 200 х 2 300 х 400/ с тентом 2 200 | 6 700 х 2300 х 400/ с тентом 2 200 | ||||
Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 5 100 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 100 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | 6 600 х 2 240 х 400/ с тентом 2 050 | ||||
Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 10 | 12 | 13 | ||||
Стандартная комплектация* |
| ||||||
Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон
-Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. | ||||||
РРЦ, руб. | от 1 768 000 |
Характеристики и описание шасси | |||
Кабина | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | 5193 |
Тип топлива | ДТ | ДТ | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 | 419 при 1600-2600 |
Шасси | |||
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | 6000 | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 | 100 | 100 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + | + | + |
Базовые опции шасси | |||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + | + | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + |
Подножки кабины пластиковые | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | + | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + |
Дополнительное оборудование
Стоимость зависит от комплектации
Получите профессиональную консультацию и расчет стоимости по вашим параметрам:(863) 210-333-1
Лучшее предложение для Вашего бизнеса – это FOTON. В отличии от своих аналогов и конкурентов данного класса, грузовик FOTON имеет ряд преимуществ:
- Безупречный баланс моторесурса. Специалисты FOTON позаботились о создании самого мощного двигателя в данной линейке, с огромной величиной крутящего момента и это при исключительной экономности!
- Усиленная подвеска. Одной из первых задач в проектировании ФОТОН, которую поставили перед собой производители – была необходимость предотвратить перезагрузок в любых обстоятельствах. Именно поэтому данный автомобиль оснащен подвеской более грузоподъемного грузовика модели Fighter.
- Отличная эргономика. Вместительная кабина , а также удобное расположение рычага коробки передач.
- Экономность. Наличие шестой передачи значительно сэкономит расход топлива при скоростной езде на трассе.
- Широкий ассортимент шасси. Мы предлагаем возможность подобрать идеальную модель автомобиля для Вашего бизнеса. Имеются FOTON с шасси длиною: 6м, 6,6м, 7,1м, 7,5м.
Почему нужно купить FOTON именно у нас:
- Мы предоставляем безупречный сервис и ремонт грузовых автомобилей, а также сертифицированное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
- Весь ассортимент автомобилей продается вместе с паспортом транспортного средства.
- Имеется возможность дополнительно установить ХОУ и гидроборт без потери гарантии на Ваше транспортное средство.