- Продажа грузовиков
- Каталог ISUZU
- Подметально-уборочная машина ISUZU ELF 7.5 NPR75L
ELF 7.5 (NPR75L)
Не хватает финансовых возможностей?
Приобретите в лизинг! Комфортные платежи,
программа гос. поддержки, минимальные издержки.
Линия профессиональной консультации:
8 (863) 210-333-1
Гарантия на автомобиль: 2 года или 100 000 км
Вакуумная подметально-уборочная машина Ceksan VKM-4000 на шасси Isuzu NPR75L-K относится к специализированной коммунальной технике и рассчитана на мех. уборку улиц и прилегающих к ним территорий. В силу конструктивных особенностей эти агрегаты справляются с сильным загрязнением и универсальны, что позволяет использовать их в ремонтных работах, при строительстве магистралей, для мойки тоннелей, уборки трамвайных и ж/д путей, взлетно-посадочных полос и др. Дополнительно на вакуумную подметально-уборочную машину установлено поливомоечное оборудование в комплекте с водяными насосами высокого давления для мойки проезжей части и моющий пистолет с рукавом 10 м. Также установка оборудована функцией одновременной работы двумя шахтами, что обеспечивает 100% качество подметания широкой поверхности (актуально при уборке после фрезерования асфальта, массовых гуляний на площадях и т.п). Имеется выносной поворотный рукав для уборки мусора в труднодоступных местах, урн, листвы и пр. Благодаря своей чрезвычайной маневренности и круговому обзору, автомобиль проникает в самые узкие переулки центральной части любого мегаполиса.
Технические характеристики
Модель шасси (коммерческая) | ISUZU NPR75 | ISUZU NPR75 | ISUZU NPR75 | ISUZU NPR75 |
Модель шасси (сертификационная) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXTRALONG |
Массогабаритные характеристики | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Длина х Ширина х Высота, мм | ||||
Колесная база, мм | 6 040 х 2 115 х 2 265 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 3 365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Колея передних / задних колес, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Полная масса автомобиля, кг | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автопоезда, кг | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Грузоподъемность шасси, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 |
Кабина | 4 780 | 4 740 | 4 725 | 4 715 |
Силовой агрегат | Однорядная, 3-местная, без спального места.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3-местная, без спального места.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3-местная, без спального места.
Обновленный дизайн | Однорядная, 3-местная, без спального места.
Обновленный дизайн |
Модель двигателя | ||||
Тип двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
Экологический класс | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Количество / расположение цилиндров | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Тип ГРМ | 4 / рядное | 4 / рядное | 4 / рядное | 4 / рядное |
Рабочий объем двигателя, см3 | SOHC, 16-клапанный | SOHC, 16-клапанный | SOHC, 16-клапанный | SOHC, 16-клапанный |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 5 193 | 5 193 | 5 193 | 5 193 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | 114 / 155 при 2 600 | 114 / 155 при 2 600 | 114 / 155 при 2 600 |
Сцепление | 419 при 1 600-2 600 | 419 при 1 600-2 600 | 419 при 1 600-2 600 | 419 при 1 600-2 600 |
Модель коробки передач | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое |
Тип коробки передач | ISUZU MYY6S | ISUZU MYY6S | ISUZU MYY6S | ISUZU MYY6S |
Привод / ведущие колеса | 6-ступенчатая,
механическая | 6-ступенчатая,
механическая | 6-ступенчатая,
механическая | 6-ступенчатая,
механическая |
Раздаточная коробка | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние | 4х2 / задние |
Основные характеристики шасси | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Тормозная система | ||||
Тормозные механизмы передние / задние | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Подвеска передняя / задняя | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
Размерность шин | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Емкость топливного бака, л | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Стартер | 140 | 140 | 140 | 140 |
Генератор | 24В-4,5 кВт | 24В-4,5 кВт | 24В-4,5 кВт | 24В-4,5 кВт |
Стандартная комплектация и возможные опции | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А | 24В-90А |
Подогрев зеркал заднего вида | ||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | - | - | - | - |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | + | + | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | + | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + | + | + | + |
Зуммер заднего хода | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | + | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | + | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + | + | + | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | + | + | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | + | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | + | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | + | + | + |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | - | - | - | - |
Кондиционер с ручным управлением | Опция | Опция | Опция | Опция |
Электрические стеклоподъемники | Опция | Опция | Опция | Опция |
Центральный замок | Опция | Опция | Опция | Опция |
Опция | Опция | Опция | Опция |
Модель шасси (коммерческое наименование) | ELF 7.5 SHORT
| ELF 7.5 NORMAL
| ELF 7.5 LONG
| ELF 7.5 EXTRA LONG
| ||||
Модель шасси (сертификационное наименование) | NPR75LH
| NPR75LK
| NPR75LL
| NPR75LM
| ||||
Комплектация: | 503
| 504
| 503
| 504
| 503
| 504
| 503
| 504
|
Базовая
| Улучшенная
| Базовая
| Улучшенная
| Базовая
| Улучшенная
| Базовая
| Улучшенная
| |
Антиблокировочная система ABS | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Противобуксовочная система ASR | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Система распределения тормозных усилий EBD | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Ремни безопасности водителя и пассажиров | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Противотуманные фары | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Задний противотуманный фонарь | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Зуммер заднего хода | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Буксировочный крюк | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Обогрев зеркал заднего вида | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Отопитель салона (печка) | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Свечи накаливания | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Фильтр предварительной очистки топлива | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Кондиционер | -
| +
| -
| +
| -
| +
| -
| +
|
Гидроусилитель руля | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Регулируемая рулевая колонка | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Регулировка передних фар | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Аудиоподготовка (без динамиков)+антенна | +
| -
| +
| -
| +
| -
| +
| -
|
Аудиоподготовка: 2 динамика+антенна | -
| +
| -
| +
| -
| +
| -
| +
|
Электростеклоподъемники | -
| +
| -
| +
| -
| +
| -
| +
|
Центральный замок | -
| +
| -
| +
| -
| +
| -
| +
|
Пластиковая обшивка кабины | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Тканевая обивка сидений | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Откидывающееся сидение пассажира | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Солнцезащитный козырек водителя и пассажира | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Полки для бумаг | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Подстаканник | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Пепельница в боковой двери со стороны пассажира | -
| +
| -
| +
| -
| +
| -
| +
|
Горный тормоз | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Тахометр | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Шины Continental | +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Дополнительное оборудование
Стоимость зависит от комплектации
Получите профессиональную консультацию и расчет стоимости по вашим параметрам:(863) 210-333-1
Автоцентр «Арена Трак» рекомендует купить подметально-уборочную машину ISUZU ELF 7.5 NPR75L в в Ростове-на-Дону, изготовленные первым японским производителем транспортных средств. Компания ISUZU выпускает средне тоннажные, малотоннажные и много тоннажные грузовики и легковые пикапы. Производителем предоставляется гарантия сроком на 3 года или 200 тыс. км. Модельный ряд включает машины соответствующие стандартам экологической безопасности Евро 4 и Евро 5.
Машины характеризуются рядом отличительных особенностей:
-
высокая манёвренность;
-
лёгкое управление;
-
адаптированы к эксплуатации в условиях города и по грунтовым дорогам;
-
повышенная безопасность.
Характеристики подметально-уборочной машины ISUZU ELF 7.5 NPR75L, делающие машины, востребованными в России
Автовладельцы подметально-уборочной машины ISUZU ELF 7.5 NPR75L выделяют жёсткую кабину, увеличивающую безопасность, особенно при компоновке, когда двигатель располагается под кабиной. Благодаря этому формируется защитный кокон, снижающий травматизм при столкновении с другими транспортными средствами. Расширенное поле обзора при движении позволяет непрерывно контролировать ситуацию на проезжей части.
Клиентам предлагается большой выбор грузовиков и пикапов массой в снаряжённом виде 2.0 – 9.5 тонн. Независимо от цены конкретной модели, машины агрегируют бортовыми платформами, способствующими транспортировке грузов в жёстких кузовах. Если модификации агрегируют распашными воротами, то их оборудуют замками и штанговыми запорами. Компактные транспортные средства идеально подходят для езды в городском транспортном потоке.
Надёжные машины для русских дорог, родом из Японии
Цифровые технологии и инновационный дизайн способствуют повышению комфорта во время езды. Кабина выделяется аэродинамическими характеристиками, позволяя понизить сопротивление воздуха и уменьшить топливные затраты. Компактное шасси повышает манёвренность и управляемость. Подметально-уборочная машина ISUZU ELF 7.5 NPR75L может использоваться в различных климатических зонах, и пригоден для эксплуатации во всех регионах РФ.
Благодаря универсальности рамы, допускается монтировать на шасси разные надстройки. Шасси ISUZU выделяются низкой стоимостью и продуманностью мельчайших деталей, а также множеством доступных колёсных баз. Автовладельцы выделяют основные эксплуатационные преимущества:
-
экономичность при расходовании топлива;
-
износостойкость деталей;
-
упрощение эксплуатации, посредством монтажа гидроусилителя.
Незначительный поворотный радиус способствует маневрированию в условиях ограниченного пространства.
Почему стоит покупать ISUZU:
- ISUZU — это японское качество и надежность, удобство и простота эксплуатации, низкая стоимость обслуживания;
- Легкий доступ к узлам и агрегатам, опрокидывающаяся вперед кабина упрощают регулярный осмотр и техническое обслуживание автомобилей ISUZU N-серии, и соответственно увеличивают время их полезной эксплуатации, а быстрый ремонт и замена деталей значительно сокращают время вынужденного простоя автомобилей;
- Кабина ISUZU обеспечивает широкое поле зрения, в ней улучшены показатели переднего и бокового обзора, что помогает водителю лучше контролировать ситуацию на дороге;
- Автомобиль ISUZU NPR75 оснащен новейшими системами активной (галогеновые фары с мультиотражателями, ABS, EBD, ASR) и пассивной (подушки безопасности, ремни безопасности с натяжителями, конструкция панели приборов для защиты коленей в случае удара) безопасности;
- На грузовиках ISUZU установлен экономичный дизельный двигатель, что позволяет снизить затраты на обслуживание автомобиля;
- Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси широчайший спектр надстроек различного назначения: от бортовых платформ и фургонов до автоцистерн и мусоровозов различных типов.
Почему ISUZU выгодно приобретать именно у нас:
- Единственный официальный дилер в Ростовской области и практически на всей территории ЮФО.
- Наш дилерский центр соответствует принципу «3S» (Sales/продажа, service/сервис, spare-parts/зап. части).
- Мы всегда поддерживаем ассортимент автомобилей в наличии с ПТС.
- Наш техцентр отвечает требованиям по оснащению сервиса диагностическим и ремонтным оборудованием. Специалисты сервиса прошли специализированное обучение по ремонту грузовиков ISUZU и изучили особенности данных автомобилей;
- У нас Вы имеете возможность установить дополнительное оборудование: холодильно-обогревательные установки, гидроборт, кондиционер, автономные подогреватели (отопители), турбо-таймер, парктроник, охранные системы (сигнализации), видео и аудио аппаратуру, преобразователи напряжения, с последующим гарантийным обслуживанием.