- Продажа грузовиков
- Каталог ISUZU
- Автобус ISUZU SIMAZ
Автобус ISUZU SIMAZ
Не хватает финансовых возможностей?
Приобретите в лизинг! Комфортные платежи,
программа гос. поддержки, минимальные издержки.
Линия профессиональной консультации:
8 (863) 210-333-1
Совместный проект АО "ИСУЗУ РУС" и ООО "СИМАЗ" по производству автобусов малого класса. Удобный и современный городской автобус ISUZU производства SIMAZ каркасного типа с двумя пассажирскими дверями и большим ресурсом основных узлов и агрегатов. Оптимальный вариант для городских и пригородных перевозок.
Комфортабельный междугородный автобус каркасного типа, с удобными креслами с ремнями безопасности, багажными отсеками. Идеальный для междугородных и пригородных перевозок
Технические характеристики
Планировка салона:
Преимущества автобусов ISUZU SIMAZ:
|
Модификация | Городская | Междугородняя |
Марка | SIMAZ | SIMAZ |
Модель | 2258-0000010, 10-46, 10-53 | 2258-0000010XX |
Используемое шасси |
ISUZU NQR90LK | |
Категория | Малый (М3), класс II | Малый (М3), класс III |
Схема компоновки транспортного средства |
Переднемоторная продольная | |
Пассажировместимость | 14/53, 19/46, 21/42 | 26+1 |
Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя | |
Количество пассажирских дверей | 2 прислонно-поворотных с пневмоприводами Camazzi | 1 прислонно-поворотная с пневмоприводом Camozzi + 1 распашная (запасной выход) |
Ширина проема дверей | 700 | 700/650 |
Водительская дверь | В базовом исполнении | Опция |
Передняя и задняя оптика | Светодиодная | Светодиодная |
Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист / Стеклопластиковые панели | |
Габаритные размеры, мм | 7800/ 2234 /2900 (3183) | |
Колесная база, мм | 3815 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1680/1650 | |
Высота салона, мм | 2000 | |
Масса полная, кг | 9500 | |
Масса снаряженная, кг | 4850...5300 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100/6400 | |
Двигатель | Четырехтактный дизель с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением ISUZU 4HK1, Eur-4/5 | |
Количеств / расположение цилиндов | 4, рядно | |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 5193 | |
Мощность л.с. / Крутящий момент, Н*м | 190/510 | |
ТНВД и форсунки | DENSO | |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач ISUZU | |
Сцепление | Однодисковое, сухое | |
Подвеска передняя | Зависимая рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | Зависимая рессорная или на пневмо-баллонах |
Тормозная система | Пневматическая в ABS. Тормоза все барабанные | Пневматическая с ABS и ESP. Тормоза все барабанные |
Шины | Радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 | |
Объем топливного бак, л | 140 | |
Система электропитания | 24В | |
Система отопления | Система отопления пассажирского салон от автономного жидкостного отопителя (Webasto, мощность 32 Kw) проточного типа и отопителей радиального типа с вентиляторами, установленных в салоне |
Модификация | Городская | Междугородняя |
Марка | SIMAZ | SIMAZ |
Модель | 2258-0000010, 10-46, 10-53 | 2258-0000010XX |
Используемое шасси |
ISUZU NQR90LK | |
Категория | Малый (М3), класс II | Малый (М3), класс III |
Схема компоновки транспортного средства |
Переднемоторная продольная | |
Пассажировместимость | 14/53, 19/46, 21/42 | 26+1 |
Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя | |
Количество пассажирских дверей | 2 прислонно-поворотных с пневмоприводами Camazzi | 1 прислонно-поворотная с пневмоприводом Camozzi + 1 распашная (запасной выход) |
Ширина проема дверей | 700 | 700/650 |
Водительская дверь | В базовом исполнении | Опция |
Передняя и задняя оптика | Светодиодная | Светодиодная |
Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист / Стеклопластиковые панели | |
Габаритные размеры, мм | 7800/ 2234 /2900 (3183) | |
Колесная база, мм | 3815 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1680/1650 | |
Высота салона, мм | 2000 | |
Масса полная, кг | 9500 | |
Масса снаряженная, кг | 4850...5300 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100/6400 | |
Двигатель | Четырехтактный дизель с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением ISUZU 4HK1, Eur-4/5 | |
Количеств / расположение цилиндов | 4, рядно | |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 5193 | |
Мощность л.с. / Крутящий момент, Н*м | 190/510 | |
ТНВД и форсунки | DENSO | |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач ISUZU | |
Сцепление | Однодисковое, сухое | |
Подвеска передняя | Зависимая рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | Зависимая рессорная или на пневмо-баллонах |
Тормозная система | Пневматическая в ABS. Тормоза все барабанные | Пневматическая с ABS и ESP. Тормоза все барабанные |
Шины | Радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 | |
Объем топливного бак, л | 140 | |
Система электропитания | 24В | |
Система отопления | Система отопления пассажирского салон от автономного жидкостного отопителя (Webasto, мощность 32 Kw) проточного типа и отопителей радиального типа с вентиляторами, установленных в салоне
|





Дополнительное оборудование
Стоимость зависит от комплектации
Получите профессиональную консультацию и расчет стоимости по вашим параметрам:(863) 210-333-1